技术文档| SW-1 | 设定值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 投币 | 1:10 | OFF | OFF | ||||||
| 开分 | 2:20 | ON | OFF | ||||||
| 单位 | 5:50 | OFF | ON | ||||||
| 11:40 | ON | ON | |||||||
| 机 | 96% | OFF | OFF | ||||||
| 率 | 97% | ON | OFF | ||||||
| 调 | 98% | OFF | ON | ||||||
| 整 | 99% | ON | ON | ||||||
| 比倍方式 | OFF | ||||||||
| 有直接比倍 | OFF | ||||||||
| 压分单位 | 1:01 | OFF | |||||||
| 5:01 | ON | ||||||||
| 最大压分 | 50 | OFF | |||||||
| 99 | ON |
机率调整后必须资料刷新
二:接触按钮说明
1:K0查账:按K0关开电即可查账
2:K1测试 按K1关开电即可测试跑灯及LED灯
3:K1+K3 数币
4:K2+K3 刷新资料
三:查账
按K0关开电即可查账,按启动换页
A 0页 总盈利(中间的小灯亮时表示盈亏
B 1页 总压入
C 2页 总得出
D 3页 总比倍压入
E 4页 总比倍得出